配信者17人・全51グループを集計しました。
各配信者の1〜3期生グループに、何組編成されたかの割合です。



| 順位 | アイドル | 回数 | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 理王 | 17 | 33.3% |
| 2 | 響季 | 15 | 29.4% |
| 2 | 愛莉 | 15 | 29.4% |
| 4 | 蓮 | 14 | 27.5% |
| 5 | 凪 | 13 | 25.5% |
| 5 | 春 | 13 | 25.5% |
| 5 | 雪音 | 13 | 25.5% |
| 8 | 杏夏 | 12 | 23.5% |
| 8 | 絃葉 | 12 | 23.5% |
| 8 | ナターリャ | 12 | 23.5% |
| 8 | 花音 | 12 | 23.5% |
| 12 | 七海 | 11 | 21.6% |
| 12 | 亜珠花 | 11 | 21.6% |
| 12 | 湊 | 11 | 21.6% |
| 12 | 青葉 | 11 | 21.6% |
| 16 | 日夏 | 10 | 19.6% |
| 17 | 菜花 | 9 | 17.6% |
| 17 | 紅葉 | 9 | 17.6% |
| 19 | 朝陽 | 8 | 15.7% |
| 19 | 柔 | 8 | 15.7% |
| 21 | 実唯菜 | 7 | 13.7% |
| 22 | 麗美 | 6 | 11.8% |
| 22 | 桃果 | 6 | 11.8% |
武道館ライブの5曲に選ばれた回数の割合です。
| 順位 | 楽曲 | 回数 | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワンダー・スターター | 17 | 33.3% |
| 1 | Yellow Rose | 17 | 33.3% |
| 1 | シーサイド・ブルー | 17 | 33.3% |
| 4 | TOKYO WATASHI COLLECTION | 15 | 29.4% |
| 5 | GYB!! | 13 | 25.5% |
| 6 | ボーダーライト | 12 | 23.5% |
| 7 | 絶対王者チョコレート | 11 | 21.6% |
| 8 | キラキラキュン | 10 | 19.6% |
| 8 | Be Your Light!! | 10 | 19.6% |
| 10 | You're not..mine | 9 | 17.6% |
| 10 | 一歩前ノセカイ | 9 | 17.6% |
| 12 | Snow Leaves | 8 | 15.7% |
| 12 | 恋のフリーマーケット | 8 | 15.7% |
| 12 | O・NE・GA・I☆WISH | 8 | 15.7% |
| 12 | GOOD BYE SWEET DAYS | 8 | 15.7% |
| 16 | Rain of BulletsXX | 7 | 13.7% |
| 16 | Life goes on! | 7 | 13.7% |
| 16 | Innocent Sky | 7 | 13.7% |
| 19 | あの日の夢を | 6 | 11.8% |
| 20 | FiRST STEP | 5 | 9.8% |
| 20 | Misty=Missing You | 5 | 9.8% |
| 20 | Light | 5 | 9.8% |
| 23 | Hello, My sunshine | 4 | 7.8% |
| 23 | パレットガールズ | 4 | 7.8% |
| 23 | 0 to Infinity | 4 | 7.8% |
| 23 | ACROSS THE UNIVERSE | 4 | 7.8% |
| 23 | 僕たちには歌がある | 4 | 7.8% |
| 28 | ゆらゆらワンダフルワールド | 3 | 5.9% |
| 28 | Go my way, Go your way | 3 | 5.9% |
| 28 | 春風に乗って | 3 | 5.9% |
| 31 | ワンツースリーで手をたたこう! | 1 | 2.0% |
| 31 | Positive&Smile | 1 | 2.0% |
武道館セットリストの5曲目に選ばれた曲です(5曲目が判明している49組を対象)。
| 順位 | 5曲目の楽曲 | 回数 | 採用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | キラキラキュン | 7 | 14.3% |
| 2 | Yellow Rose | 6 | 12.2% |
| 3 | Be Your Light!! | 5 | 10.2% |
| 3 | ワンダー・スターター | 5 | 10.2% |
| 5 | GOOD BYE SWEET DAYS | 4 | 8.2% |
| 6 | 恋のフリーマーケット | 3 | 6.1% |
| 6 | Innocent Sky | 3 | 6.1% |
| 8 | TOKYO WATASHI COLLECTION | 2 | 4.1% |
| 8 | ボーダーライト | 2 | 4.1% |
| 8 | パレットガールズ | 2 | 4.1% |
| 8 | 絶対王者チョコレート | 2 | 4.1% |
| 12 | 春風に乗って | 1 | 2.0% |
| 12 | Positive&Smile | 1 | 2.0% |
| 12 | 僕たちには歌がある | 1 | 2.0% |
| 12 | Hello, My sunshine | 1 | 2.0% |
| 12 | Life goes on! | 1 | 2.0% |
| 12 | You're not..mine | 1 | 2.0% |
| 12 | あの日の夢を | 1 | 2.0% |
| 12 | ACROSS THE UNIVERSE | 1 | 2.0% |